投写距離シミュレーター
投写距離表

| アスペクト比(16:9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離 m(許容誤差±5%) | オフセット (Hd)m |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 固定(D1) | 固定(D2) | ||
| 80.0 | 1.77 | 1.00 | 0.45 | 0.19 | 0.14 |
| 90.0 | 1.99 | 1.12 | 0.50 | 0.25 | 0.17 |
| 100.0 | 2.21 | 1.25 | 0.56 | 0.31 | 0.19 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。
※オフセット値は、プロジェクター天面からイメージまでです。


