投写距離表

| アスペクト比(16:9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 固定(許容誤差±5%) | |||
| 30.0 | 0.66 | 0.37 | 0.33 | 0.06 | |
| 40.0 | 0.89 | 0.50 | 0.44 | 0.08 | |
| 60.0 | 1.33 | 0.75 | 0.66 | 0.12 | |
| 80.0 | 1.77 | 1.00 | 0.88 | 0.16 | |
| 90.0 | 1.99 | 1.12 | 0.99 | 0.18 | |
| 100.0 | 2.21 | 1.24 | 1.10 | 0.20 | |
| 110.0 | 2.44 | 1.37 | 1.21 | 0.22 | |
| 120.0 | 2.66 | 1.49 | 1.33 | 0.24 | |
| 130.0 | 2.88 | 1.62 | 1.44 | 0.26 | |
| 140.0 | 3.10 | 1.74 | 1.55 | 0.28 | |
| 150.0 | 3.32 | 1.87 | 1.66 | 0.30 | |
| 160.0 | 3.54 | 1.99 | 1.77 | 0.32 | |
| 180.0 | 3.99 | 2.24 | 1.99 | 0.36 | |
| 200.0 | 4.43 | 2.49 | 2.21 | 0.40 | |
| 250.0 | 5.54 | 3.11 | 2.76 | 0.50 | |
| 300.0 | 6.64 | 3.73 | 3.31 | 0.60 | |
| 307.0 | 6.80 | 3.82 | 3.39 | 0.61 | |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。

