投写距離シミュレーター
投写距離表

| アスペクト比(16:9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズ m | 投写距離(D) m | オフセット (Hd)m |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
| 30 | 0.66 | 0.37 | 1.00 | 1.10 | 0.02 |
| 40 | 0.89 | 0.50 | 1.33 | 1.46 | 0.03 |
| 50 | 1.11 | 0.62 | 1.66 | 1.83 | 0.03 |
| 60 | 1.33 | 0.75 | 1.99 | 2.19 | 0.04 |
| 70 | 1.55 | 0.87 | 2.32 | 2.56 | 0.05 |
| 80 | 1.77 | 1.00 | 2.66 | 2.92 | 0.06 |
| 90 | 1.99 | 1.12 | 2.99 | 3.29 | 0.06 |
| 100 | 2.21 | 1.25 | 3.32 | 3.65 | 0.07 |
| 110 | 2.44 | 1.37 | 3.65 | 4.02 | 0.08 |
| 120 | 2.66 | 1.49 | 3.98 | 4.38 | 0.08 |
| 130 | 2.88 | 1.62 | 4.32 | 4.75 | 0.09 |
| 140 | 3.10 | 1.74 | 4.65 | 5.11 | 0.10 |
| 150 | 3.32 | 1.87 | 4.98 | 5.48 | 0.10 |
| 160 | 3.54 | 1.99 | 5.31 | 5.84 | 0.11 |
| 170 | 3.76 | 2.12 | 5.64 | 6.21 | 0.12 |
| 180 | 3.98 | 2.24 | 5.98 | 6.57 | 0.13 |
| 190 | 4.21 | 2.37 | 6.31 | 6.94 | 0.13 |
| 200 | 4.43 | 2.49 | 6.64 | 7.30 | 0.14 |
| 210 | 4.65 | 2.62 | 6.97 | 7.67 | 0.15 |
| 220 | 4.87 | 2.74 | 7.30 | 8.03 | 0.15 |
| 230 | 5.09 | 2.86 | 7.64 | 8.40 | 0.16 |
| 240 | 5.31 | 2.99 | 7.97 | 8.76 | 0.17 |
| 250 | 5.53 | 3.11 | 8.30 | 9.13 | 0.17 |
| 260 | 5.76 | 3.24 | 8.63 | 9.50 | 0.18 |
| 270 | 5.98 | 3.36 | 8.96 | 9.86 | 0.19 |
| 280 | 6.20 | 3.49 | 9.30 | 10.23 | 0.20 |
| 300 | 6.64 | 3.74 | 9.96 | 10.96 | 0.21 |
| 300.6 | 6.65 | 3.74 | 9.98 | 10.98 | 0.21 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)


