投写距離表

| アスペクト比(16:10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離 m(許容誤差±5%) | オフセット (Hd)m |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 固定(D1) | 固定(D2) | ||
| 85.0 | 1.83 | 1.15 | 0.49 | 0.23 | 0.17 |
| 90.0 | 1.94 | 1.21 | 0.51 | 0.26 | 0.18 |
| 100.0 | 2.15 | 1.35 | 0.57 | 0.32 | 0.20 |
| 110.0 | 2.37 | 1.48 | 0.63 | 0.38 | 0.22 |
| 115.0 | 2.48 | 1.55 | 0.66 | 0.40 | 0.23 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。
※オフセット値は、プロジェクター天面からイメージまでです。

