投写距離シミュレーター
投写距離表
画面サイズ HD(16:9) |
イメージサイズ m | 投写距離 m | オフセット m | |
---|---|---|---|---|
幅(W) | 高さ(H) | L0 | A | |
85 | 1.882 | 1.059 | 0.172 | 0.337 |
90 | 1.992 | 1.121 | 0.200 | 0.352 |
95 | 2.103 | 1.183 | 0.228 | 0.367 |
100 | 2.214 | 1.245 | 0.256 | 0.382 |
105 | 2.324 | 1.308 | 0.284 | 0.397 |
110 | 2.435 | 1.370 | 0.312 | 0.412 |
115 | 2.546 | 1.432 | 0.341 | 0.427 |
120 | 2.657 | 1.494 | 0.369 | 0.442 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)