【重要】
Optoma製品のサポート体制および一部流通製品(UHR90DV)に関するご案内
詳しくはこちらをご確認ください。

投写距離表

アスペクト比(16:9)
画面サイズ
HD (16:9)
イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ)
37 0.82 0.46 1.2 1.3 0.07
40 0.89 0.50 1.3 1.4 0.08
60 1.33 0.75 2.0 2.2 0.12
70 1.55 0.87 2.3 2.5 0.14
80 1.77 1.00 2.6 2.9 0.16
90 1.99 1.12 2.9 3.2 0.18
100 2.21 1.25 3.3 3.6 0.20
110 2.44 1.37 3.6 3.9 0.22
120 2.66 1.49 3.9 4.3 0.24
130 2.88 1.62 4.3 4.7 0.26
140 3.10 1.74 4.6 5.0 0.28
150 3.32 1.87 4.9 5.4 0.30
160 3.54 1.99 5.2 5.7 0.32
170 3.76 2.12 5.6 6.1 0.34
180 3.98 2.24 5.9 6.5 0.36
190 4.21 2.37 6.2 6.8 0.38
200 4.43 2.49 6.6 7.2 0.40
250 5.53 3.11 8.2 9.0 0.50
270 5.98 3.36 8.8 9.7 0.54
280 6.20 3.49 9.2 10.0 0.56
306 6.77 3.81 10.0 - 0.61

※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)