【重要】
Optoma製品のサポート体制および一部流通製品(UHR90DV)に関するご案内
詳しくはこちらをご確認ください。

投写距離表

投写距離

アスペクト比(16:10)
画面サイズ
WXGA(16:10)
イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m
※1
床面
(A)m
オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H)
50 1.08 0.67 0.86 0.03 0
55 1.18 0.74 0.95 0.03 0
60 1.29 0.81 1.03 0.03 0
65 1.40 0.87 1.12 0.03 0
70 1.51 0.94 1.21 0.03 0
75 1.62 1.01 1.29 0.03 0
80 1.72 1.08 1.38 0.03 0
85 1.83 1.14 1.46 0.03 0
90 1.94 1.21 1.55 0.03 0
95 2.05 1.28 1.64 0.03 0
100 2.15 1.35 1.72 0.03 0

※1 許容誤差±5%

アスペクト比(16:9)
画面サイズ
HD(16:9)
イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m
※1
床面
(A)m
オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H)
49 1.05 0.59 0.86 0.03 0.03
50 1.11 0.62 0.89 0.03 0.03
55 1.22 0.68 0.97 0.03 0.04
60 1.33 0.75 1.06 0.03 0.04
65 1.44 0.81 1.15 0.03 0.04
70 1.55 0.87 1.24 0.03 0.05
75 1.66 0.93 1.33 0.03 0.05
80 1.77 1.00 1.42 0.03 0.05
85 1.88 1.06 1.51 0.03 0.06
90 1.99 1.12 1.59 0.03 0.06
95 2.10 1.18 1.68 0.03 0.07
97 2.15 1.21 1.72 0.03 0.07

※1 許容誤差±5%