投写距離表

WU515Tは最小36インチ(0.91m)から最大300インチ(8.1m)までの幅広い投写サイズを持ち、
さらに1.8倍のズームレンズ(マニュアル)により、100インチで約2.6mからという広い設置幅を持ちます(WUXGA)。
プロジェクターの設置性を高め、多様な置き換えのケースにも対応します。

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ)
36.0 0.78 0.48 0.93 1.67 0.00
40.0 0.86 0.54 1.03 1.86 0.00
50.0 1.08 0.67 1.29 2.33 0.00
60.0 1.29 0.81 1.55 2.79 0.00
70.0 1.51 0.94 1.81 3.26 0.00
80.0 1.72 1.08 2.07 3.72 0.00
90.0 1.94 1.21 2.33 4.19 0.00
100.0 2.15 1.35 2.58 4.65 0.00
110.0 2.37 1.48 2.84 5.12 0.00
120.0 2.58 1.62 3.10 5.58 0.00
150.0 3.23 2.02 3.88 6.98 0.00
180.0 3.88 2.42 4.65 8.37 0.00
200.0 4.31 2.69 5.17 9.30 0.00
250.0 5.38 3.37 6.46 11.63 0.00
300.0 6.46 4.04 7.75 13.96 0.00
アスペクト比(16:9)
画面サイズ(型) イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ)
36.0 0.80 0.45 0.96 1.72 0.00
40.0 0.89 0.50 1.06 1.91 0.00
50.0 1.11 0.62 1.33 2.39 0.00
60.0 1.33 0.75 1.59 2.87 0.00
70.0 1.55 0.87 1.86 3.35 0.00
80.0 1.77 1.00 2.13 3.83 0.00
90.0 1.99 1.12 2.39 4.30 0.00
100.0 2.21 1.25 2.66 4.78 0.00
110.0 2.44 1.37 2.92 5.26 0.00
120.0 2.66 1.49 3.19 5.74 0.00
150.0 3.32 1.87 3.98 7.17 0.00
180.0 3.98 2.24 4.78 8.61 0.00
200.0 4.43 2.49 5.31 9.56 0.00
250.0 5.53 3.11 6.64 11.95 0.00
300.0 6.64 3.74 7.97 14.35 0.00
アスペクト比(4:3)
画面サイズ(型) イメージサイズ(W×H)m 投写距離(D)m オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ)
36.0 0.73 0.55 1.06 1.91 0.00
40.0 0.81 0.61 1.16 2.09 0.00
50.0 1.02 0.76 1.46 2.63 0.00
60.0 1.22 0.91 1.74 3.14 0.00
70.0 1.42 1.07 2.05 3.70 0.00
80.0 1.63 1.22 2.34 4.21 0.00
90.0 1.83 1.37 2.64 4.75 0.00
100.0 2.03 1.52 2.92 5.26 0.00
110.0 2.24 1.68 3.23 5.82 0.00
120.0 2.44 1.83 3.52 6.33 0.00
150.0 3.05 2.29 4.39 7.91 0.00
180.0 3.66 2.74 5.26 9.47 0.00
200.0 4.06 3.05 5.85 10.54 0.00
250.0 5.08 3.81 7.31 13.17 0.00
300.0 6.10 4.57 8.78 15.80 0.00

※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。