スペック
| 型式 | ZU506T |
|---|---|
| JANコード | 4942465024565 |
| 本体カラー | ホワイト |
| 投写方式 | DLP®Technology※1 |
| 表示素子 | WUXGA(1920×1200)0.67型DMD™パネル※1※2 |
| アスペクト比 | 16:10 ※3 |
| 明るさ | 5,000ルーメン |
| コントラスト比 | 300,000:1 |
| 投写レンズ | F=2.5~3.26、f=20.91~32.62、1.6倍 |
| 光源 | レーザー(ユーザー交換不可) |
| 光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
| ランプ型式 | |
| 投写距離 | 1.09m(36型)~9.03m(300型)※4 |
| レンズシフト | マニュアル式 垂直方向 下1%、上7% |
| 投写補正 | 垂直±30°(手動)、水平±30°(手動)、4方向ジオメトリック調整 |
| 内蔵メモリー | - |
| 無線機能 | - |
| コンピューター信号 | 4K UHD(3840 x 2160)、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、4K |
| 入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps / MHL 2.1)x1、HDMI(1.4a 最大FHD(1920x1080)/60fps/MHL 2.1)x1、VGA IN x2、MIC IN(3.5mmジャック)x1、Audio IN(3.5mmジャック)x1、Videox1、S-ビデオx1 |
| 出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)x1、VGA OUT x1、USB(1.5A)x1、トリガー(12V)x1 |
| コントロール端子 | RS-232C x1、LAN(RJ-45)x1、HDBaseT(RJ-45)x1 |
| スピーカー | 10W x2(ステレオ) |
| 騒音値 | 29dB(エコモード) |
| 電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 321W(ブライトモード) |
| 待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
| RoHS指令 | 適合 |
| VCCI | 適合 |
| 外形寸法 | (W)374×(D)302×(H)117mm |
| 製品質量 | 5.5kg |
| 付属品 | レンズキャップ、電源コード、HDMIケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書(保証書付) |
| 再生可能ファイル | - |
※1 DLP®、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU506T(1920×1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトWUXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※5 3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。
設置姿勢
フロント〇
リア〇
フロント―天吊り〇
リア―天吊り〇
ポートレートモード(左)〇
ポートレートモード(右)〇
上向き投写〇
下向き投写〇- 吸排気口

外形寸法図

キーパッド

リモコン

ソースの接続


